DATOS DEL BOE · TERCER TRIMESTRE DE 2026
Subvenciones, formación por formación
Funcionamiento ordinario y seguridad, en dos resoluciones publicadas el 12 de octubre de 2026.
Cantidades cuyo pago se ordena en las resoluciones del BOE. Corresponden a financiación estatal anual durante julio–septiembre: no son el coste de la campaña del 29N ni el total de todos los ingresos de cada partido.
Funcionamiento ordinario · T3
Seguridad · T3
21 entidades beneficiarias
| Beneficiario original | Funcionamiento ordinario | Seguridad |
|---|---|---|
| ALIANZA VERDEIntegrante de Coalición Sumar | 12.499,32 € | — |
| BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 69.191,88 € | 3552,81 € |
| CATALUNYA EN COMÚIntegrante de Coalición Sumar | 271.324,20 € | 13.931,70 € |
| COALICIÓN CANARIA | 55.349,85 € | 2842,05 € |
| COMPROMÍSIntegrante de Coalición Sumar | 75.451,68 € | 3874,20 € |
| DRAGO CANARIASIntegrante de Coalición Sumar | 12.499,32 € | — |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 259.254,18 € | 13.311,93 € |
| EUSKAL HERRIA BILDU | 198.560,55 € | 10.195,50 € |
| IZQUIERDA UNIDAIntegrante de Coalición Sumar | 286.716,33 € | 14.722,02 € |
| JUNTS | 233.289,03 € | 11.978,70 € |
| MÁS MADRIDIntegrante de Coalición Sumar | 108.928,08 € | — |
| MÉS PER MALLORCAIntegrante de Coalición Sumar | 10.499,85 € | — |
| MOVIMIENTO SUMARIntegrante de Coalición Sumar | 361.446,69 € | 26.360,19 € |
| PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 164.736,93 € | 8458,74 € |
| PARTIDO POPULAR | 4.720.921,38 € | 242.405,19 € |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3.707.745,72 € | 190.381,65 € |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 687.661,44 € | 35.309,37 € |
| PODEMOSIntegrante de Coalición Sumar | 347.077,68 € | 17.821,41 € |
| UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO | 31.744,68 € | 1629,99 € |
| VERDES EQUOIntegrante de Coalición Sumar | 22.590,24 € | 774,84 € |
| VOX | 1.538.545,98 € | 78.999,75 € |
Cómo interpretar estas cantidades
Una raya indica que no hay una fila de ese beneficiario en esa resolución; no afirma que recibiera cero por cualquier concepto. Los totales suman las filas de cada documento. La cabecera de la coalición Sumar no se cuenta como otro beneficiario: sus componentes figuran por separado.
Las resoluciones ordenan pagos; no son extractos bancarios. La publicación es del 12 de octubre y el periodo financiado es el tercer trimestre. Esta consulta cubre esos dos documentos y ese periodo.
Cómo funciona la financiación pública →Fuentes y revisión
BOE · revisión del 15 de octubre de 2026 · importes conservados en céntimos.
Resolución de funcionamiento ordinario · tercer trimestre de 2026 ↗
Fuentes y método →