RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Barcelona
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSCPartit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC) | 952.347 | 35,99% | 13 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 405.993 | 15,34% | 5 |
| PPPartido Popular (PP) | 367.519 | 13,89% | 5 |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 328.697 | 12,42% | 4 |
| JUNTSJunts (JUNTS) | 258.159 | 9,76% | 3 |
| VOXVOX (VOX) | 201.775 | 7,62% | 2 |
| CUP-PRCandidatura D'Unitat Popular-Per La Ruptura (CUP-PR) | 67.266 | 2,54% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 28.201 | 1,07% | 0 |
| PDeCAT-E-CiUPartit Demòcrata Europeu Català-Espai CIU (PDeCAT-E-CiU) | 24.452 | 0,92% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 6048 | 0,23% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 3104 | 0,12% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 2858 | 0,11% | 0 |
Participación, censo y otros votos
63,36 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
21.059
Votos en blanco
21.242
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 4.243.500 |
| Censo de residentes en España (CER) | 4.025.818 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 217.682 |
| Votantes, incluido CERA | 2.688.720 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 21.434 |
| Abstenciones sobre el censo total | 1.554.780 |
| Votos válidos | 2.667.478 |
| Votos a candidaturas | 2.646.419 |
Para residentes en España, la participación es 66,25 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.