RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en España
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular (PP) | 8.160.837 | 33,33% | 137 |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6.600.383 | 26,95% | 102 |
| VOXVOX (VOX) | 3.057.000 | 12,48% | 33 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 3.044.996 | 12,43% | 31 |
| PSCPartit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC) | 1.221.335 | 4,99% | 19 |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 466.020 | 1,9% | 7 |
| JUNTSJunts (JUNTS) | 395.429 | 1,61% | 7 |
| EH BilduEuskal Herria Bildu (EH Bildu) | 335.129 | 1,37% | 6 |
| EAJ-PNVEuzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 277.289 | 1,13% | 5 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 169.237 | 0,69% | 0 |
| BNGBloque Nacionalista Galego (BNG) | 153.995 | 0,63% | 1 |
| CCaCoalición Canaria (CCa) | 116.363 | 0,48% | 1 |
| CUP-PRCandidatura D'Unitat Popular-Per La Ruptura (CUP-PR) | 99.644 | 0,41% | 0 |
| UPNUnión del Pueblo Navarro (UPN) | 52.188 | 0,21% | 1 |
| FOFrente Obrero (FO) | 46.274 | 0,19% | 0 |
| NC-bcNueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) | 45.595 | 0,19% | 0 |
| PDeCAT-E-CiUPartit Demòcrata Europeu Català-Espai CIU (PDeCAT-E-CiU) | 32.016 | 0,13% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 23.421 | 0,1% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 23.290 | 0,1% | 0 |
| UPLUnión del Pueblo Leones (UPL) | 23.201 | 0,09% | 0 |
| EXISTECoalición Existe (EXISTE) | 20.440 | 0,08% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 18.218 | 0,07% | 0 |
| Geroa Bai (GBAI).Geroa Bai (GBAI). | 9938 | 0,04% | 0 |
| SYSoria ¡Ya! (SY) | 9697 | 0,04% | 0 |
| ADELANTE ANDALUCÍAAdelante Andalucía (ADELANTE ANDALUCÍA) | 9191 | 0,04% | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCOEscaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 8448 | 0,03% | 0 |
| JM+Jaén Merece Más (JM+) | 8293 | 0,03% | 0 |
| XAVPor Ávila (XAV) | 7362 | 0,03% | 0 |
| BQEXBloque Extremeño (BQEX) | 5807 | 0,02% | 0 |
| CJCaminando Juntos (CJ) | 5620 | 0,02% | 0 |
| ESPAÑA VACIADAEspaña Vaciada (ESPAÑA VACIADA) | 5472 | 0,02% | 0 |
| FE de las JONSFalange Española de las JONS (FE de las JONS) | 4683 | 0,02% | 0 |
| PARPartido Aragonés (PAR) | 4173 | 0,02% | 0 |
| PHPartido Humanista (PH) | 2902 | 0,01% | 0 |
| XHPor Huelva (XH) | 1931 | 0,01% | 0 |
| VPVamos Palencia (VP) | 1917 | 0,01% | 0 |
| ZsiZamora Sí (Zsi) | 1843 | 0,01% | 0 |
| VBVía Burgalesa (VB) | 1774 | 0,01% | 0 |
| POR MI REGIÓNPor Mi Región (POR MI REGIÓN) | 1698 | 0,01% | 0 |
| AHORA CANARIAS-PCPCAhora Canarias-Partido Comunista del Pueblo Canario (AHORA CANARIAS-PCPC) | 1674 | 0,01% | 0 |
| PARTIDO AUTÓNOMOSPartido Autónomos (PARTIDO AUTÓNOMOS) | 1446 | 0,01% | 0 |
| EVBEstat Valencià del Benestar (EVB) | 1442 | 0,01% | 0 |
| CpMCoalición por Melilla (CpM) | 1298 | 0,01% | 0 |
| JxGJuntos por Granada (JxG) | 1218 | 0% | 0 |
| EV-PCAS-TCEspaña Vaciada-Partido Castellano-Tierra Comunera (EV-PCAS-TC) | 1184 | 0% | 0 |
| PREPALPartido Regionalista del País Leonés (PREPAL) | 964 | 0% | 0 |
| Somos CcSomos Cáceres (Somos Cc) | 963 | 0% | 0 |
| ALMAlmerienses-Regionalistas Pro Almería (ALM) | 874 | 0% | 0 |
| FIAFederación de los Independientes de Aragón (FIA) | 506 | 0% | 0 |
| 3eTercera Edad en Acción (3e) | 484 | 0% | 0 |
| Ud.CaUnidad Castellana (Ud.Ca) | 463 | 0% | 0 |
| GITVGrupo Independiente Palencia Tierra Viva (GITV) | 366 | 0% | 0 |
| PUEDEPartido Unionista Estado de España (PUEDE) | 269 | 0% | 0 |
| EVREntre Veïns Catalunya (EVR) | 265 | 0% | 0 |
| LBLibres (LB) | 263 | 0% | 0 |
| UNIDOS SIUnidos por la Solidaridad Internacional (UNIDOS SI) | 253 | 0% | 0 |
| +RDS+Referéndum Sistema Dinero (+RDS+) | 165 | 0% | 0 |
| CCDCoalición de Centro Democrático (CCD) | 153 | 0% | 0 |
| FUERZA CÍVICAFuerza Cívica (FUERZA CÍVICA) | 115 | 0% | 0 |
Participación, censo y otros votos
66,59 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
200.673
Votos en blanco
264.360
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 37.469.458 |
| Censo de residentes en España (CER) | 35.141.198 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 2.328.260 |
| Votantes, incluido CERA | 24.952.447 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 208.431 |
| Abstenciones sobre el censo total | 12.517.011 |
| Votos válidos | 24.688.087 |
| Votos a candidaturas | 24.487.414 |
Para residentes en España, la participación es 70,41 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.