RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Cáceres
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 91.692 | 39,16% | 2 |
| PPPartido Popular (PP) | 89.633 | 38,28% | 2 |
| VOXVOX (VOX) | 32.076 | 13,7% | 0 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 16.354 | 6,99% | 0 |
| BQEXBloque Extremeño (BQEX) | 1922 | 0,82% | 0 |
| Somos CcSomos Cáceres (Somos Cc) | 963 | 0,41% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 814 | 0,35% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 316 | 0,13% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 249 | 0,11% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 111 | 0,05% | 0 |
Participación, censo y otros votos
70,62 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
1721
Votos en blanco
3896
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 339.491 |
| Censo de residentes en España (CER) | 322.765 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 16.726 |
| Votantes, incluido CERA | 239.747 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 1536 |
| Abstenciones sobre el censo total | 99.744 |
| Votos válidos | 235.851 |
| Votos a candidaturas | 234.130 |
Para residentes en España, la participación es 73,8 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.