RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Gipuzkoa
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| EH BilduEuskal Herria Bildu (EH Bildu) | 117.321 | 31,32% | 2 |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 87.709 | 23,41% | 2 |
| EAJ-PNVEuzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 85.026 | 22,7% | 2 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 40.081 | 10,7% | 0 |
| PPPartido Popular (PP) | 32.721 | 8,73% | 0 |
| VOXVOX (VOX) | 7877 | 2,1% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 1568 | 0,42% | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCOEscaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 933 | 0,25% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 530 | 0,14% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 442 | 0,12% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 259 | 0,07% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 149 | 0,04% | 0 |
Participación, censo y otros votos
64,68 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
2005
Votos en blanco
2344
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 585.873 |
| Censo de residentes en España (CER) | 556.075 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 29.798 |
| Votantes, incluido CERA | 378.965 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 4337 |
| Abstenciones sobre el censo total | 206.908 |
| Votos válidos | 376.621 |
| Votos a candidaturas | 374.616 |
Para residentes en España, la participación es 67,37 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.