RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Jaén
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular (PP) | 137.617 | 37,58% | 2 |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 133.819 | 36,54% | 2 |
| VOXVOX (VOX) | 54.400 | 14,85% | 1 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 29.461 | 8,04% | 0 |
| JM+Jaén Merece Más (JM+) | 8293 | 2,26% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 1671 | 0,46% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 410 | 0,11% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 360 | 0,1% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 203 | 0,06% | 0 |
Participación, censo y otros votos
72,08 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
2497
Votos en blanco
4926
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 518.371 |
| Censo de residentes en España (CER) | 504.825 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 13.546 |
| Votantes, incluido CERA | 373.657 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 1560 |
| Abstenciones sobre el censo total | 144.714 |
| Votos válidos | 368.731 |
| Votos a candidaturas | 366.234 |
Para residentes en España, la participación es 73,71 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.