RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Segovia
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular (PP) | 39.894 | 45,47% | 2 |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 27.113 | 30,9% | 1 |
| VOXVOX (VOX) | 12.510 | 14,26% | 0 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 7137 | 8,13% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 307 | 0,35% | 0 |
| 3eTercera Edad en Acción (3e) | 198 | 0,23% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 183 | 0,21% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 136 | 0,16% | 0 |
| CJCaminando Juntos (CJ) | 102 | 0,12% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 94 | 0,11% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 64 | 0,07% | 0 |
Participación, censo y otros votos
75,3 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
875
Votos en blanco
1332
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 119.454 |
| Censo de residentes en España (CER) | 115.809 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 3645 |
| Votantes, incluido CERA | 89.945 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 564 |
| Abstenciones sobre el censo total | 29.509 |
| Votos válidos | 88.613 |
| Votos a candidaturas | 87.738 |
Para residentes en España, la participación es 77,18 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.