RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Sevilla
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 387.760 | 36,99% | 5 |
| PPPartido Popular (PP) | 353.663 | 33,73% | 4 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 148.745 | 14,19% | 2 |
| VOXVOX (VOX) | 141.087 | 13,46% | 1 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 9288 | 0,89% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 1950 | 0,19% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 1765 | 0,17% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 1522 | 0,15% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 1034 | 0,1% | 0 |
| CJCaminando Juntos (CJ) | 912 | 0,09% | 0 |
| FE de las JONSFalange Española de las JONS (FE de las JONS) | 681 | 0,06% | 0 |
Participación, censo y otros votos
68,74 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
10.951
Votos en blanco
15.775
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 1.564.082 |
| Censo de residentes en España (CER) | 1.525.548 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 38.534 |
| Votantes, incluido CERA | 1.075.133 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 4697 |
| Abstenciones sobre el censo total | 488.949 |
| Votos válidos | 1.059.358 |
| Votos a candidaturas | 1.048.407 |
Para residentes en España, la participación es 70,17 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.