RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Tarragona
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSCPartit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC) | 121.126 | 33,2% | 2 |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 55.461 | 15,2% | 1 |
| PPPartido Popular (PP) | 51.061 | 13,99% | 1 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 41.719 | 11,43% | 1 |
| JUNTSJunts (JUNTS) | 40.791 | 11,18% | 1 |
| VOXVOX (VOX) | 38.039 | 10,43% | 0 |
| CUP-PRCandidatura D'Unitat Popular-Per La Ruptura (CUP-PR) | 8700 | 2,38% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 3797 | 1,04% | 0 |
| PDeCAT-E-CiUPartit Demòcrata Europeu Català-Espai CIU (PDeCAT-E-CiU) | 2311 | 0,63% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 661 | 0,18% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 405 | 0,11% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 267 | 0,07% | 0 |
| EVREntre Veïns Catalunya (EVR) | 265 | 0,07% | 0 |
| UNIDOS SIUnidos por la Solidaridad Internacional (UNIDOS SI) | 253 | 0,07% | 0 |
Participación, censo y otros votos
62,42 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
3168
Votos en blanco
4402
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 596.689 |
| Censo de residentes en España (CER) | 575.113 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 21.576 |
| Votantes, incluido CERA | 372.426 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 1992 |
| Abstenciones sobre el censo total | 224.263 |
| Votos válidos | 368.024 |
| Votos a candidaturas | 364.856 |
Para residentes en España, la participación es 64,41 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.