RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Valladolid
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular (PP) | 129.170 | 41,15% | 2 |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 103.596 | 33% | 2 |
| VOXVOX (VOX) | 47.948 | 15,28% | 1 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 28.049 | 8,94% | 0 |
| ESPAÑA VACIADAEspaña Vaciada (ESPAÑA VACIADA) | 1226 | 0,39% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 1105 | 0,35% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 601 | 0,19% | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCOEscaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 583 | 0,19% | 0 |
| Ud.CaUnidad Castellana (Ud.Ca) | 463 | 0,15% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 376 | 0,12% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 335 | 0,11% | 0 |
| FE de las JONSFalange Española de las JONS (FE de las JONS) | 164 | 0,05% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 159 | 0,05% | 0 |
| FUERZA CÍVICAFuerza Cívica (FUERZA CÍVICA) | 115 | 0,04% | 0 |
Participación, censo y otros votos
74,02 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
2419
Votos en blanco
3003
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 431.381 |
| Censo de residentes en España (CER) | 416.646 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 14.735 |
| Votantes, incluido CERA | 319.312 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 2165 |
| Abstenciones sobre el censo total | 112.069 |
| Votos válidos | 316.309 |
| Votos a candidaturas | 313.890 |
Para residentes en España, la participación es 76,12 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.