RESULTADOS DEFINITIVOS
Resultados en Zaragoza
Generales · 23 julio 2023
Resultados definitivos del Congreso. Publicación oficial del BOE ↗ · Los votos mostrados son votos a candidaturas; no incluyen votos en blanco ni nulos.
| Candidatura | Votos | % votos a candidaturas | Escaños |
|---|---|---|---|
| PPPartido Popular (PP) | 186.776 | 36,34% | 3 |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español (PSOE) | 159.858 | 31,1% | 2 |
| VOXVOX (VOX) | 79.376 | 15,44% | 1 |
| SUMARSumar (SUMAR) | 69.925 | 13,6% | 1 |
| EXISTECoalición Existe (EXISTE) | 7780 | 1,51% | 0 |
| PARPartido Aragonés (PAR) | 2745 | 0,53% | 0 |
| PACMAPartido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | 2428 | 0,47% | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCOEscaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 2146 | 0,42% | 0 |
| FOFrente Obrero (FO) | 1026 | 0,2% | 0 |
| PCTEPartido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | 561 | 0,11% | 0 |
| PUM+JPor un Mundo más Justo (PUM+J) | 419 | 0,08% | 0 |
| FIAFederación de los Independientes de Aragón (FIA) | 394 | 0,08% | 0 |
| RECORTES CERORecortes Cero (RECORTES CERO) | 306 | 0,06% | 0 |
| FE de las JONSFalange Española de las JONS (FE de las JONS) | 272 | 0,05% | 0 |
Participación, censo y otros votos
70,73 %
Participación sobre el censo total, incluido CERA
4693
Votos en blanco
4705
Votos nulos
| Medida | Cantidad |
|---|---|
| Censo total | 740.060 |
| Censo de residentes en España (CER) | 713.505 |
| Censo de residentes ausentes (CERA) | 26.555 |
| Votantes, incluido CERA | 523.410 |
| Votantes CERA, incluidos en el total | 4071 |
| Abstenciones sobre el censo total | 216.650 |
| Votos válidos | 518.705 |
| Votos a candidaturas | 514.012 |
Para residentes en España, la participación es 72,79 %: se excluye CERA tanto del número de votantes como del censo. La tasa sobre el censo total utiliza otro denominador. No deben confundirse ni compararse sin identificar la base.
Los votos válidos suman candidaturas y blancos. Los nulos se incluyen en votantes, pero no en votos válidos. CERA ya forma parte de los totales: no se añade otra vez.
Datos de Interior, contrastados con los votos a candidaturas del BOE ↗ · Revisión: 15 de octubre de 2026.